CW איין מאָדולע RAYCUS פיברע לייזער מקור
פּאַראַמעטער
| מאָדעל | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
| נאָמינאַל רעזולטאַט מאַכט (וו) | 1500 | 2000 | 3000 |
| אָפּעראַציע מאָדעס | CW / מאַדזשאַלייטיד | ||
| פּאָלאַריזאַטיאָן שטאַט | טראַפ | ||
| רעזולטאַט מאַכט טונאַביליטי (%) | 10~100 | ||
| ימישאַן ווייוולענגט (נם) | 1080±5 | ||
| רעזולטאַט מאַכט ינסטאַביליטי (%) | ±1.5 | ||
| מאָדולאַטיאָן אָפטקייַט (הז) | 1~5000 | ||
| רויט גייד לייזער מאַכט (מוו) | 0.5~1 | ||
| שטראַל קוואַליטעט (מם × מראַד) | BPP <2.7 | BPP <2.7 | 1.5~2 |
| פיברע קאָר דיאַמעטער (μם) | 50 | ||
| עקספּרעס קאַבלע לענג (מ) | 20 | ||
| מאַכט צושטעלן | 380±10% V AC,50/60Hz | ||
| מאַקס. מאַכט קאַנסאַמשאַן (וו) | 5500 | 6500 | 10000 |
| קאָנטראָל מאָדע | רס-232/אַד/עטהערנעט | ||
| דימענשאַנז (W×H×D) | 900 × 447 × 237 | 900 × 447 × 250 | |
| וואָג (קג) | <70 | <80 | |
| אַפּערייטינג אַמביאַנט טעמפּעראַטור (℃) | 10℃ ~ 40℃ | ||
| הומידיטי (%) | 30-70 | ||
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור (℃) | -10℃ ~ 60℃ | ||
| קאָאָלינג אופֿן | וואַסער קאָאָלינג | ||
דעטאַילס
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז





